Avec un financement d'au moins 5 milliards de dollars US au cours des cinq prochaines années, le GPE mobilisera les ressources nécessaires et les affectera là où elles auront l'impact le plus transformateur et seront le susceptible de catalyser un réel changement.
Vous trouverez ci-dessous la liste des promesses et engagements pris durant la campagne de financement du GPE par les pays partenaires, les pays donateurs, le secteur privé et les fondations privées.
Engagements des pays partenaires
Lire la déclaration du Président Kenyatta et la liste complète des pays l'ayant endossée
Engagements des pays donateurs
Pays | Période | Devise | Montant en monnaie locale | Montant en dollars US |
---|---|---|---|---|
Allemagne* | 2021-2026 | EUR | 325 000 000 | 390 100 000 |
Arabie Saoudite | 2021-2025 | USD | 38 000 000 | 38 000 000 |
Australie | 2021-2025 | AUD | 180 000 000 | 137 000 000 |
Belgique** | 2021-2024 | EUR | 28 000 000 | 33 600 000 |
Canada | 2021-2025 | CAD | 300 000 000 | 244 000 000 |
République de Corée | 2021-2025 | USD | 15 000 000 | 15 000 000 |
Émirats arabes unis | 2021-2025 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 |
Espagne | 2021-2025 | EUR | 20 000 000 | 24 000 000 |
Estonie | 2021-2025 | USD | 1 000 000 | 1 000 000 |
États-Unis d'Amérique*** | 2021 | USD | 305 000 000 | 305 000 000 |
Finlande | 2021-2025 | EUR | 25 000 000 | 30 000 000 |
France | 2021-2025 | EUR | 333 000 000 | 399 700 000 |
Irlande | 2021-2025 | EUR | 60 000 000 | 72 000 000 |
Italie | 2021-2025 | EUR | 25 000 000 | 30 000 000 |
Japon**** | 2021-2022 | USD | 15 700 000 | 15 700 000 |
Koweït | 2021-2025 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 |
Luxembourg | 2021-2025 | EUR | 2 500 000 | 3 000 000 |
Norvège | 2021-2025 | NOK | 3 700 000 000 | 435 300 000 |
Pays-Bas | 2021-2025 | EUR | 50 000 000 | 60 000 000 |
Royaume-Uni | 2021-2025 | GBP | 430 000 000 | 600 300 000 |
Suède** | 2021-2024 | SEK | 1 200 000 000 | 141 800 000 |
Suisse | 2021-2025 | CHF | 52 000 000 | 57 000 000 |
Union européenne | 2021-2027 | EUR | 700 000 000 | 840 100 000 |
Retours sur investissement | 2021-2025 | USD | 40 000 000 | 40 000 000 |
Notes
*Inclut 9 millions d'euros précédemment annoncés pour 2022
**Engagements pour la période 2021-2024
***Engagement sur trois ans
****Engagement pour la période 2021-2022
- Les annonces de contributions peuvent être soumises à des processus d'approbation au niveau parlementaire ou législatif
- Les montants ont été arrondis et la valeur en dollar US est basée sur les taux de change moyens sur 3 mois
- L'estimation du retour sur investissement est basée sur les valeurs des promesses faites et l'historique des retours sur investissement au Fonds du GPE
Secteur privé et fondations privées
Fondations | Période | Devise | Montant |
---|---|---|---|
Dubai Cares | 2021-2025 | USD | 2 500 000 |
LEGO Foundation | 2021-2025 | USD | 10 000 000 |
Open Society Foundations | 2021-2025 | USD | 1 000 000 |