Contributions cumulées par donateur en pourcentage
de 2003 à septembre 2020
Les pays suivants contribuent à hauteur de moins de 2 % :
Irlande | 1,70% |
---|---|
Belgique | 1,49% |
Suisse | 1,42% |
Emirats arabes unis | 0,99% |
Italie | 0,85% |
Japon | 0,46% |
Russie | 0,23% |
Luxembourg | 0,14% |
Fonds d’investissement pour l’enfance (CIFF) | 0,12% |
Finlande | 0,11% |
République de Corée | 0,08% |
Dubai Cares | 0,03% |
Stichtung Benevolentia (Porticus) | 0,03% |
Open Society Foundation | 0,02% |
Roumanie | 0,01% |
Fondation Rockefeller | 0,01% |
NB : les pourcentages affichés dans ce graphique montrent les contributions des donateurs qui ont été signées et reçues. Les promesses non scellées dans un accord ne sont pas incluses.