
- Accueil
- Où nous travaillons
- Current: Somalie
Les défis auxquels le secteur de l'éducation est confronté sont la conséquence directe des longues situations d'urgence que le pays a connu au cours des deux dernières décennies à la suite de conflits, de sécheresses et d'inondations. Au final, ces diverses urgences ont eu un impact significatif sur les systèmes éducatifs et sur la vie des enfants et des jeunes. Les défis auxquels le secteur est confronté sont redoutables, notamment les difficultés d'accès et les inégalités généralisées.
Les progrès dans la restauration de la prestation des services éducatifs varient selon les régions. Au Somaliland et au Puntland où la stabilité politique, la sécurité et le développement administratif étaient plus importants, les taux inscriptions des élèves se sont considérablement améliorées au cours des deux dernières décennies.
La remise sur pied des services éducatifs après la guerre s'est fait de manière lente dans le centre-sud de la Somalie et les possibilités d'éducation publique y sont limitées car, la plupart des établissements d'enseignement primaire et secondaire sont gérées par des prestataires non étatiques.
En outre, la qualité de l’enseignement est médiocre, principalement en raison du nombre élevé d’enseignants non qualifiés et non formés, de la multitude des programmes d'enseignement, de la médiocrité des infrastructures éducatives et de la faible capacité de prestation de services. Un système éducatif décentralisé est actuellement opérationnel mais, les ressources techniques et financières des États, ainsi que des bureaux régionaux et des districts nouvellement formés sont limitées.
Le ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Enseignement supérieur du gouvernement fédéral de Somalie a élaboré son plan stratégique pour le secteur de l'éducation -PSE- (2018-2020), qui définit ses priorités en vue d'accroître l'accès des enfants à une éducation de qualité et de doter les jeunes des compétences et connaissances nécessaires pour contribuer au développement social, politique et économique du pays.
Étant donné que le secteur de l'éducation est principalement financé par les contributions des bailleurs de fonds et que la plupart des écoles appartiennent à la communauté ou sont gérées par des entités relevant du secteur privé, le processus de développement du PSE était important pour susciter l'adhésion autour d'un programme commun pour les cinq prochaines années (2018-2022).
Les réalisations récentes à l’appui de l’amélioration des résultats de l’apprentissage incluent l’élaboration du premier programme unifié et la mise en œuvre d’un système d’examens normalisés.
L’absence de données fiables sur les résultats de l’apprentissage des enfants constitue un défi majeur pour l’évaluation de l’efficacité de l’éducation au niveau du primaire. Le PSE cherche à combler cette lacune en introduisant des évaluations de la première année et des évaluations à faibles enjeux pour le suivi des résultats d’apprentissage. Il vise également à renforcer et à unifier le système d'examen en Somalie.
En Somalie, l'approche du GPE favorise la coordination du secteur de l'éducation en encourageant les réunions régulières des groupes locaux des partenaire de l'éducation, les revues sectorielles conjointes et l'inclusion de la société civile.
Tous les montants sont en dollars américains.
Type de financement | Années | Allocations | Utilisation | Agent partenaire | ||
Somalia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Préparation d'un plan sectoriel | 2017 | 462 552 | 462 552 | UNICEF | Rapport d'achèvement | |
Préparation d'un programme | 2017-2018 | 399 490 | 399 490 | CARE | Rapport d'achèvement | |
Gouvernement fédéral | ||||||
Financement accéléré | 2022-2023 | 10 000 000 | 6 223 504 | UNICEF | ||
2020-2021 | 9 170 000 | 8 757 095 | Save the Children US | Rapport d'achèvement | ||
COVID-19 | 2020-2021 | 5 356 673 | 5 356 673 | Save the Children US | Rapport d'achèvement | |
Mise en œuvre d'un programme | 2020-2023 | 20 000 000 | 17 751 150 | Save the Children US | Rapport d'avancement | |
2018-2023 | 25 850 000 | 25 192 787 | CARE | Rapport d'avancement | ||
2013-2017 | 8 200 000 | 8 200 000 | UNICEF | Rapport d'achèvement | ||
Préparation d'un plan sectoriel | 2020-2023 | 700 000 | 507 111 | Save the Children US | ||
2012-2014 | 249 811 | 249 811 | UNICEF | Rapport d'avancement | ||
2013-2014 | 120 172 | 120 172 | UNICEF | |||
Renforcement des capacités du système | 2023 | 647 000 | 0 | CARE | ||
Préparation d'un programme | 2019-2020 | 191 744 | 191 744 | Save the Children US | ||
2012-2014 | 199 830 | 199 830 | UNICEF | Rapport d'achèvement | ||
Puntland | ||||||
Financement accéléré | 2022-2023 | 3 350 000 | 119 890 | UNICEF | ||
2020-2022 | 2 890 000 | 945 770 | UNICEF | Rapport d'avancement | ||
COVID-19 | 2020-2021 | 1 300 000 | 1 211 544 | UNICEF | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2017-2023 | 14 430 000 | 9 838 852 | UNICEF | Rapport d'avancement | |
2013-2016 | 2 100 000 | 2 096 744 | UNICEF | Rapport d'achèvement | ||
Préparation d'un plan sectoriel | 2021-2024 | 699 785 | 336 933 | CARE | ||
2016-2017 | 481 305 | 481 305 | Save the Children UK | Rapport d'avancement | ||
Préparation d'un programme | 2016-2017 | 184 131 | 184 131 | UNICEF | ||
Somaliland | ||||||
Financement accéléré | 2022-2023 | 5 730 000 | 1 895 206 | Save the Children US | ||
2017-2018 | 1 920 000 | 1 920 000 | Save the Children US | Rapport d'avancement | ||
COVID-19 | 2020-2021 | 2 192 452 | 2 062 326 | Save the Children US | ||
Mise en œuvre d'un programme | 2018-2023 | 24 616 000 | 23 114 694 | Save the Children US | Rapport d'avancement | |
2013-2017 | 4 200 000 | 4 197 869 | UNICEF | |||
Préparation d'un plan sectoriel | 2020-2022 | 500 000 | 500 000 | Save the Children US | ||
2016-2017 | 488 868 | 488 868 | UNICEF | Rapport d'achèvement | ||
Renforcement des capacités du système | 2022-2023 | 154 369 | 0 | Save the Children US | ||
Préparation d'un programme | 2017-2018 | 164 947 | 164 947 | Save the Children US | Rapport d'achèvement | |
Total | 146 949 129 | 123 170 998 |
Dans le cadre de ses investissements visant à soutenir les efforts de plaidoyer et de responsabilité sociale des organisations de la société civile, l’Éducation à voix haute du GPE soutient la coalition Éducation pour tous en Somalie - EFASOM (pour le compte du gouvernement fédéral) et le Réseau du Somaliland pour l'éducation pour tous (SOLNEFA) sur la période 2019-2021.
Cette aide s'appuie sur les 11 ans de soutien du Fonds de la société civile pour l'éducation (FSCE) aux coalitions nationales de l'éducation, pour leur engagement dans le dialogue sur les politiques sectorielles de l'éducation.
Le GPE avait également accordé à la coalition Éducation pour tous - Somalie (EFASOM) un financement du FSCE pour soutenir son engagement dans le dialogue sur les politiques sectorielles et renforcer la prise en compte des voix des citoyens dans les programmes de réformes du secteur visant à garantir une éducation de qualité, équitable et mieux financée.